Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
| - No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
| Constelación: | Horno |
| Ascensión Recta: | 01h55m19.02s |
| Declinación: | -24°33'29.6" |
| Magnitud Aparente: | 9.1 |
| Movimiento Propio en Ascensión Recta: | -1.6 |
| Movimiento Propio en Declinación: | 4.1 |
| B-T magnitude: | 9.582 |
| V-T magnitude: | 9.14 |
Catálogos y designaciones:
|