Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
| - No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
| Constelación: | Brújula |
| Ascensión Recta: | 09h14m28.53s |
| Declinación: | -33°25'25.0" |
| Magnitud Aparente: | 7.986 |
| Distancia: | 344.828 parsecs |
| Movimiento Propio en Ascensión Recta: | -3.9 |
| Movimiento Propio en Declinación: | -1.6 |
| B-T magnitude: | 8.287 |
| V-T magnitude: | 8.011 |
Catálogos y designaciones:
|