Contenidos
Imágenes
| - No se han encontrado imágenes - |
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
| - No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
| Constelación: | Centauro |
| Ascensión Recta: | 12h27m03.61s |
| Declinación: | -34°58'22.7" |
| Magnitud Aparente: | 8.894 |
| Distancia: | 224.719 parsecs |
| Movimiento Propio en Ascensión Recta: | -10.8 |
| Movimiento Propio en Declinación: | -15.8 |
| B-T magnitude: | 10.464 |
| V-T magnitude: | 9.024 |
Catálogos y designaciones:
|