Contenidos
Imágenes
| - No se han encontrado imágenes - |
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
| - No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
| Constelación: | Centauro |
| Ascensión Recta: | 13h21m49.76s |
| Declinación: | -36°06'44.0" |
| Magnitud Aparente: | 7.441 |
| Distancia: | 74.46 parsecs |
| Movimiento Propio en Ascensión Recta: | -68.7 |
| Movimiento Propio en Declinación: | -21.4 |
| B-T magnitude: | 7.826 |
| V-T magnitude: | 7.473 |
Catálogos y designaciones:
|