Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
| - No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
| Constelación: | Pez Austral |
| Ascensión Recta: | 22h03m58.29s |
| Declinación: | -32°32'41.2" |
| Magnitud Aparente: | 10.117 |
| Movimiento Propio en Ascensión Recta: | 47.3 |
| Movimiento Propio en Declinación: | -30.3 |
| B-T magnitude: | 11.032 |
| V-T magnitude: | 10.193 |
Catálogos y designaciones:
|