Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
| - No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
| Constelación: | Pez Austral |
| Ascensión Recta: | 22h06m48.09s |
| Declinación: | -33°35'05.2" |
| Magnitud Aparente: | 9.936 |
| Movimiento Propio en Ascensión Recta: | 37 |
| Movimiento Propio en Declinación: | -20 |
| B-T magnitude: | 10.441 |
| V-T magnitude: | 9.978 |
Catálogos y designaciones:
|