Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
| - No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
| Constelación: | Pavo |
| Ascensión Recta: | 18h54m16.06s |
| Declinación: | -59°05'40.7" |
| Magnitud Aparente: | 8.784 |
| Distancia: | 103.734 parsecs |
| Movimiento Propio en Ascensión Recta: | -26.5 |
| Movimiento Propio en Declinación: | -75.9 |
| B-T magnitude: | 9.341 |
| V-T magnitude: | 8.83 |
Catálogos y designaciones:
|