Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
| - No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
| Constelación: | Pavo |
| Ascensión Recta: | 18h36m35.62s |
| Declinación: | -66°53'19.1" |
| Magnitud Aparente: | 7.696 |
| Distancia: | 215.054 parsecs |
| Movimiento Propio en Ascensión Recta: | -21.4 |
| Movimiento Propio en Declinación: | -27.9 |
| B-T magnitude: | 9.311 |
| V-T magnitude: | 7.83 |
Catálogos y designaciones:
|