Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Pavo |
Ascensión Recta: | 19h00m57.39s |
Declinación: | -66°24'10.2" |
Magnitud Aparente: | 8.18 |
Distancia: | 257.069 parsecs |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | -1.9 |
Movimiento Propio en Declinación: | 19.6 |
B-T magnitude: | 9.7 |
V-T magnitude: | 8.306 |
Catálogos y designaciones:
|