Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
| - No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
| Constelación: | Pavo |
| Ascensión Recta: | 19h41m18.02s |
| Declinación: | -62°49'39.1" |
| Magnitud Aparente: | 8.202 |
| Distancia: | 4000 parsecs |
| Movimiento Propio en Ascensión Recta: | -7.4 |
| Movimiento Propio en Declinación: | -3 |
| B-T magnitude: | 9.618 |
| V-T magnitude: | 8.319 |
Catálogos y designaciones:
|