Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Pavo |
Ascensión Recta: | 19h44m15.40s |
Declinación: | -62°52'47.3" |
Magnitud Aparente: | 9.635 |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | 42.4 |
Movimiento Propio en Declinación: | -113.3 |
B-T magnitude: | 10.482 |
V-T magnitude: | 9.705 |
Catálogos y designaciones:
|