Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
| - No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
| Constelación: | Pavo |
| Ascensión Recta: | 19h39m36.19s |
| Declinación: | -64°32'08.2" |
| Magnitud Aparente: | 7.175 |
| Distancia: | 199.601 parsecs |
| Movimiento Propio en Ascensión Recta: | 14 |
| Movimiento Propio en Declinación: | -53.6 |
| B-T magnitude: | 8.562 |
| V-T magnitude: | 7.29 |
Catálogos y designaciones:
|