Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
| - No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
| Constelación: | Pavo |
| Ascensión Recta: | 20h14m07.79s |
| Declinación: | -65°00'17.3" |
| Magnitud Aparente: | 9.067 |
| Movimiento Propio en Ascensión Recta: | 30.2 |
| Movimiento Propio en Declinación: | -33.4 |
| B-T magnitude: | 9.538 |
| V-T magnitude: | 9.106 |
Catálogos y designaciones:
|