Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
| - No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
| Constelación: | Pavo |
| Ascensión Recta: | 21h24m08.90s |
| Declinación: | -64°47'56.9" |
| Magnitud Aparente: | 8.479 |
| Distancia: | 507.614 parsecs |
| Movimiento Propio en Ascensión Recta: | 26.8 |
| Movimiento Propio en Declinación: | -19 |
| B-T magnitude: | 10.404 |
| V-T magnitude: | 8.638 |
Catálogos y designaciones:
|