Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
| - No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
| Constelación: | Pavo |
| Ascensión Recta: | 20h52m13.56s |
| Declinación: | -66°31'50.9" |
| Magnitud Aparente: | 8.683 |
| Distancia: | 197.628 parsecs |
| Movimiento Propio en Ascensión Recta: | 8.5 |
| Movimiento Propio en Declinación: | -15.3 |
| B-T magnitude: | 10.193 |
| V-T magnitude: | 8.808 |
Catálogos y designaciones:
|