Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Pez Dorado |
Ascensión Recta: | 06h19m14.94s |
Declinación: | -68°49'53.0" |
Magnitud Aparente: | 9.159 |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | -40.9 |
Movimiento Propio en Declinación: | 77.3 |
B-T magnitude: | 9.985 |
V-T magnitude: | 9.228 |
Catálogos y designaciones:
|