Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
| - No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
| Constelación: | Pavo |
| Ascensión Recta: | 19h45m39.06s |
| Declinación: | -70°37'36.2" |
| Magnitud Aparente: | 7.126 |
| Distancia: | 221.239 parsecs |
| Movimiento Propio en Ascensión Recta: | 59.8 |
| Movimiento Propio en Declinación: | -62.1 |
| B-T magnitude: | 8.327 |
| V-T magnitude: | 7.226 |
Catálogos y designaciones:
|