Contenuti
Immagini
Carica la tua immagine
DSS Images Other Images
Articoli relazionati
- nessun articolo in rapporto con l'oggetto - |
Sottometti un nuovo articolo
Link relazionati
Sottometti un nuovo link
Membro dei seguenti gruppi:
|
Osservazione e dati astrometrici
Costellazione: | Pavone |
Ascensione retta: | 18h30m54.49s |
Declinazione: | -58°35'26.8" |
Magnitudine apparente: | 8.675 |
Distanza: | 378.788 parsec |
Moto proprio RA: | 4.8 |
Moto proprio Dec: | -38.1 |
B-T magnitude: | 9.964 |
V-T magnitude: | 8.782 |
Cataloghi e designazioni:
|