Contenuti
Immagini
Carica la tua immagine
DSS Images Other Images
Articoli relazionati
- nessun articolo in rapporto con l'oggetto - |
Sottometti un nuovo articolo
Link relazionati
Sottometti un nuovo link
Membro dei seguenti gruppi:
|
Osservazione e dati astrometrici
Costellazione: | Pavone |
Ascensione retta: | 20h16m56.66s |
Declinazione: | -72°11'03.8" |
Magnitudine apparente: | 8.099 |
Distanza: | 352.113 parsec |
Moto proprio RA: | -5.3 |
Moto proprio Dec: | 11.6 |
B-T magnitude: | 9.457 |
V-T magnitude: | 8.212 |
Cataloghi e designazioni:
|